| PN# | Resolution | Video Input | Touch Screen | Touch Interface | Base |
| MA19BH-AE-1000 | XGA 1024 x 768 | VGA+DVI+COMPOSITE-RCA+S-VIDEO | No Touch; Monitor Only | No Touch; Monitor Only | Yes |
| MA19BH-AE-1630 | XGA 1024 x 768 | VGA+DVI+COMPOSITE-RCA+S-VIDEO | Resistive | Serial & USB | Yes |
| MA19BH-AB-100G | SXGA 1280 x 1024 | VGA + DVI | No Touch; Monitor Only | No Touch; Monitor Only | Yes |
| MA19BH-AB-159G | SXGA 1280 x 1024 | VGA + DVI | Resistive | Serial & USB | Yes |
19″ – MA19 Series
MEDICAL-UL60601, 17IN DISPLAY
| Model Type | Medical |
|---|---|
| Screen Size | 19″ |
| Color | White |
| Touch Screen | Resistive, None |

